MadagascarFrom Linn's "Stamp Issuing Entities Of The World" page. Madagascar (Malagasy Republic) (1889-) Stamp-issuing status: active; Population: 10.28 million (1986 estimate). A large island in the Indian Ocean off the southeast coast of Africa. | |
![]() mad-19840120-s-001-01.jpg | ![]() mad-19870513-s-001-01.jpg |
![]() mad-19870513-s-002-01.jpg | ![]() mad-19870513-w-001-01.jpg |
![]() mad-19870513-w-002-01.jpg | ![]() mad-19870513-w-003-01.jpg |
![]() mad-19870513-w-004-01.jpg | ![]() mad-19880511-s-001-01.jpg |
![]() mad-19900717-w-001-01.jpg | ![]() mad-19911230-s-001-01.jpg |
![]() mad-19911230-w-001-01.jpg | ![]() mad-19940119-s-001-01.jpg |
![]() mad-19940119-s-002-01.jpg | ![]() mad-19940119-w-001-01.jpg |
![]() mad-19940119-w-002-01.jpg | ![]() mad-19940119-g-001-01.jpg |
![]() mad-19940119-g-002-01.jpg | ![]() mad-19940830-s-001-01.jpg |
![]() mad-19940830-w-001-01.jpg | ![]() mad-19940830-g-001-01.jpg |
![]() mad-19970000-s-001-01.jpg | ![]() mad-19970000-w-001-01.jpg |
![]() mad-20140000-d-001-01.jpg |